1998 Ford F150 XC 4x4 4.6L v8 Auto White 215125 H11019A 8995
2000 Buick Century 3.1 L v6 Auto Beige 78,318 R1070A 4995
2000 Dodge Caravan 3.0L Auto Red 151,885 H12013A2 5995
2001 Audi A8 4.2L v6 Auto Silver 111,769 H11256A 13995
2002 Hyundai Accent 1.5L Auto Gray 148,735 H11261B 4995
2003 Mazda Tribute FWD 3.0L v6 Auto Silver 82,000 H11264A 11995
2004 Toyota Camry 2.4L Auto Beige 133,876 H11206A 9995
2005 Hyundai Elantra 2.0L Std Silver 83,698 H11179A 8995
2004 Dodge Ram 3500 Dsl Auto Beige 147,226 H11173A 23995 Fresh Trade
2005 Toyota Echo 1.5L Auto Red 102,729 H12027A 8995
2005 VW Jetta GLS 1.8LT Std Gray 81,409 H11210A 13995
2006 Suzuki Aerio 2.3L Auto Black 35,422 H11145C 8995
2006 Hyundai Azera 3.8L v6 Auto Blue 91,965 H10441A 12995
2006 Dodge Ram 1500 4x4 5.7L v8 Auto Black 45,232 H11224A 24995
2007 Dodge Caravan 3.3L Auto Silver 77,108 H11346A 13995
2007 Mazda 3 4 dr sdn 2.0L Auto Black 72,918 H11302A 14995
2007 Hyundai Sonata 2.4L Auto Red 95,046 H11296A 11995
2007 Hyundai Tiburon 2.0L Std Silver 90,569 H11106A 10995
2007 Hyundai Santa Fe AWD 2.7L Auto White 53,904miles 99354A 18995
2008 Toyota Rav AWD LTD 3.5L V6 Auto Black 95,517 H11276A 23995
2008 Hyundai Accent 4dr sdn 1.6L Auto Red 48,912 R1077 11995
2008 Hyundai Sonata 2.4L Auto Black 44,680 R1078 15995
2008 Hyundai Accent 1.6L Std Blue 46,204 H11093A 9995
2008 Toyota Corrolla LE 1.8 L Auto Grey 70,493 H11193A 14995
2008 Hyundai Tiburon 2.0L Auto White 30,539 H11318 13995
2008 Dodge Avenger SXT 2.7L v6 Auto Red 32,424 R1066 13995
2009 Hyundai Accent 4drsdn 1.6L Auto Blue 48,351 H11339A 12995
2009 Hyundai Elantra L 2.0L Std Blue 35,449 R1074 12995
2010 Hyundai Sonata 2.4L Auto Black 47,211 R1076 17995
2010 Hyundai Santa Fe FWD 3.5L Auto Red 15,052 R1075 24995
2010 Mazda 5 GS 2.3L Auto Red 5,543 H12013A1 19995
2010 Toyota Yaris 1.5L Std Black 13,286 H11336A 14995
2010 Ford Ranger XC 2WH 4.0L v6 Auto White 7422 H11197A 18995
No comments:
Post a Comment